Specifications
V 35 | V 50 | V 65 | |
cilindri | 2 | 2 | 2 |
disposizione | V 90° | V 90° | V 90° |
alesaggio | 66 mm | 74 mm | 80 mm |
corsa | 50.6 mm | 57 mm | 64 mm |
cilindrata totale | 346.26 cc | 490.291 cc | 643.4 cc |
rapp. compressione | 10.8 | 10.8 | 10 |
potenza massima | 33.6 HP a 8100 giri/min | 45 HP a 7500 giri/min | 52 HP a 7050 giri/min |
VALVOLE | in testa a aste e bilancieri | in testa a aste e bilancieri | in testa a aste e bilancieri |
aspirazione | apre 18° prima PMS chiude 50° dopo PMI |
apre 18° prima PMS chiude 50° dopo PMI |
apre 18° prima PMS chiude 50° dopo PMI |
scarico | apre 53° prima PMI chiude 15° dopo PMS |
apre 53° prima PMI chiude 15° dopo PMS |
apre 53° prima PMI chiude 15° dopo PMS |
rocker clearance for valve timing | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
gioco | |||
aspirazione | 0,10 mm (0.15) | 0,10 mm (0.15) | 0,15 mm |
scarico | 0,15 mm (0.20) | 0,15 mm (0.20) | 0,20 mm |
LUBRIFICAZIONE | |||
.... | ...... | ||
ACCENSIONE | elettronica | elettronica | a puntine |
anticipo | 34° a 5000-5500 gm | 34° a 5000-5500 gm | |
anticipo fisso | - | - | 7° |
anticipo automatico | - | - | 26° ± 3° |
anticipo totale | - | - | 33° ± 3° |
apertura puntine | - | - | 0.35-0.45 mm |
CARBURAZIONE | 2 Dell'Orto: VHB 24 FD (dx) VHB 24 FS (sin) |
2 Dell'Orto: VHB 24 FD (dx) VHB 24 FS (sin) così sul manuale inglese ma devo verificare sulla versione italica |
2 Dell'Orto: PHBH 30 BD (dx) PHBH 30 BS (sin) |
.......... | |||
FRIZIONE | a secco. disco sing. | a secco. disco sing. | a secco. disco sing. |
TRASMISSIONE PRIMARIA | denti elicoidali ? 1: 1.846 (13-24) |
denti elicoidali ? 1: 1.642 (14-23) |
denti elicoidali ? 1: 1.466 (15-22) |
CAMBIO | 5 velocità .... | 5 velocità .... | 5 velocità .... |
rapporti | |||
1° | 1: 2.727 (11/30) | 1: 2.727 (11/30) | 1: 2.3636 (11/26) |
2° | 1: 1.733 (15/26) | 1: 1.733 (15/26) | 1: 1.6428 (14/23) |
3° | 1: 1.277 (18/23) | 1: 1.277 (18/23) | 1: 1.2777 (18/23) |
4° | 1: 1.045 (22/23) | 1: 1.045 (22/23) | 1: 1.0555 (18/19) |
5° | 1: 0.909 (22/20) | 1: 0.909 (22/20) | 1: 0.9000 |
TRASMISSIONE SECONDARIA | cardano.. | cardano.. | cardano.. |
rapporto | 1: 3.875 | 1: 3.875 | 1: 3.875 (8/31) |
...... | |||
RUOTE | lega leggera | lega leggera | lega leggera |
anteriore | WM 2/1.85 x 18" | WM 2/1.85 x 18" | WM 2/1.85 x 18" |
posteriore | WM 3/2.15 x 18" | WM 3/2.15 x 18" | WM 3/2.15 x 18" |
COPERTONI | |||
anteriore | Pirelli 90/90 - S 18 Metzeler 3.00 - 18 R (Block C 5) Michelin 3.00 - 18 R (M 38) |
Pirelli 100/90 - S 18 (MT 15) Metzeler 3.25 - 18 R (Block C 5) Michelin 3.25 - 18 H (M 38) |
100/90 - 18" |
posteriore | Pirelli 100/90 - S 18 Metzeler 3.00 - S 18 (Block C 5) Michelin 3.00 - S 18 (M 38) |
Pirelli 100/90 - S 18 (MT 15) Metzeler 3.50 - S 18 (Block C 66) Michelin 3.50 - S 18 (M 38) |
110/90 - H 18" |
... | |||
DIMENSIONI E PESI | |||
wheel base | 1.395 m | 1.395 m | 1.440 m |
lunghezza | 2.080 m | 2.080 m | 2.120 m |
larghezza | 0.750 m | 0.750 m | 0.730 m |
altezza | 1.035 | 1.035 | 1.100 m |
peso (a vuoto) | 152 kg | 152 kg | 165 kg |
PRESTAZIONI | |||
v. max (solo pilota) | ca. 150 | ca. 170 | ca. 185 km/h |
consumo (100 km) | 3.7 l | 4 l | 5.5 l |
CAPACITA' | |||
serbatoio benzina | 16.5 l | 16.5 l | 16 l |
riserva | 2 l | 2 l | 2 l |
coppa olio | 2.25 l olio Agip SINT 2000 SAE 10 W/50 |
2.25 l olio Agip SINT 2000 SAE 10 W/50 |
2 l olio Agip SINT 2000 SAE 10 W/50 |
cambio | 1 l olio Agip F.1 Rotra MP SAE 80 W/90 |
1 l olio Agip F.1 Rotra MP SAE 80 W/90 |
0.90 l olio Agip F.1 Rotra MP SAE 80 W/90 |
trasmissione cardanica | 0.170 l di cui: 0.160 olio Agip F.1 Rotra MP SAE 85 W/140 e 1.010 l olio Agip Rocol ASO/R |
0.170 l di cui: 0.160 olio Agip F.1 Rotra MP SAE 85 W/140 e 1.010 l olio Agip Rocol ASO/R |
0.170 l di cui: 0.160 olio Agip F.1 Rotra MP SAE 85 W/140 e 1.010 l olio Agip Rocol ASO/R oppure Molycote tipo <A> |
forcella (ogni stelo) | 0.070 l liquido Agip F.1 ATF Dexron |
0.070 l liquido Agip F.1 ATF Dexron |
0.070 l liquido Agip F.1 ATF Dexron |
freni anteriore e posteriore | fuido Agip F. 1 liquido freni (SAE J 1703 B) | fuido Agip F. 1 liquido freni (SAE J 1703 B) | fuido Agip F. 1 liquido freni (SAE J 1703 B) |
Archive of a page by Carlo Morini
See also Moto Guzzi V65 GT 1989
If you have a query or information about Moto Guzzi motorcycles please contact us