Mc typ | Framhjul Front Wheel |
Bakhjul Rear wheel |
||
Broms sidan | Andra sidan | Broms sidan | Andra sidan | |
ML45 (2,38) | 264 | 276 | 272 | 272 |
MC65 (2,38) | 251 | 263 | 254 | 258 |
M70 (2,38) | 251 | 263 | 254 | 258 |
M71, M271, M272 | 211 | 215 | 182 | 211 |
M75, M275, M276 | 211 | 215 | 182 | 211 |
M77, M277 | 211 | 215 | 182 | 211 |
M78* | 209 | 221 | 214 | 221 |
M78 | 211 | 215 | 182 | 221 |
M80 | 211 | 215 | 182 | 211 |
M87* | 209 | 221 | 214 | 221 |
M88, M88A | 211 | 215 | 182 | 211 |
M88B, M89, M91 | 175 | 221 | 179 | 211 |
M90 | 140 | 182 | 140 | 172 |
M200 | 211 | 215 | 182 | 211 |
M300, 1950-51 | 211 | 215 | 182 | 211 |
M300, 1952 | 175 | 209 | 207 | 207 |
M400, M402,M405 | 175 | 209 | 207 | 207 |
M450 | 175 | 209 | 209 | 211 |
M500 | 175 | 209 | 209 | 211 |
M550, M551 | 172 | 172 | 172 | 172 |
*)med framnav M16004 och baknav M16053 "Husqvarna"
Fälgar
Best. nr | Typ | Dimension | Bredd i mm | Diameter och
hål för ekernipplar |
Passande däck i dim Tyres |
För fram eller
bakhjul |
|
Stålfälg | Trådläge | Totalt | |||||
11000 | 2,25x26" | 28,0 | 41,0 | 6,0mm | 2,25x26 | ||
11005 | WM 0 | 2,75x19" | 38,1 | 55,0 | 7,0mm | 2,50x19"
2,75x19" 3,00x19" |
|
11010 | WM 2 | 3,00x19" | 47,0 | 68,3 | 7,0mm | 2,75x19"
3,00x19" 3,25x19" 3,50x19" |
|
Lättmetall
fälgar
Polerade Polished Alloy Rims |
|||||||
10020 | WM 1 | 3,00x16" | 40,6 | 52,6 | 7,0mm | 2,75x16"
3,00x16" |
Fram |
10021 | WM 1 | 300x16" | 40,6 | 52,6 | 7,0mm | 2,75x16"
3,00x16" |
Bak |
11030 | WM 1 | 3,00x19" | 40,6 | 52,6 | 7,0mm | 2,50x19"
2,75x19" 3,00x19" |
For more information on this page visit Emu Archives