TABELA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE SÉRIE VELOSOLEX ANTIGAS - FRANÇA
Anos de fabricação | Modelos | Numeração Motor |
Maio 46 - Junho 51 | --- | 1000-140095 |
Junho 51 - Outubro 53 | --- | 140096-325205 |
Outubro 53 - Setembro 55 | 330 | 325206-653388 |
Setembro 55 - Abril 57 | 660 | 653389-1016250 |
Abril 57 - Setembro 58 | 1010 | 1016251 -1394500 |
Setembro 58 - Outubro 59 | 1400 | 1394 501 - 1702028 |
Outubro 59 - Junho 61 | 1700 | 1702029- 2202000 |
Junho 61 - Outubro 64 | 2200 | 2202001- 3283293 |
Outubro 64 - Maio 65 | 3300 | 3283294- 3800000 |
Maio 65 - Novembro 88 |
3800
/5000 e
Plisolex/Micron |
3800001-5136183 |
Unidades importadas para o Brasil - modelos 3800 e 5000
Anos | Datas | Tipo | N° do motor |
1966 | Maio 1966 | Modelo 3800 importados pela "Inter-Americana" do Rio de Janeiro de 1968 até 1973 e pela "Indústria de Cyclomotores S.A." de Caxias do Sul, de 1973 a 1975 | 3 800 001 |
1967 | Janeiro 1967 | 4 003 600 | |
1968 | Janeiro 1968 | 4 252 840 | |
1969 | Janeiro 1969 | 4 533 060 | |
1970 | Janeiro 1970 | 4 600 285 | |
1971 | Janeiro1971 | 4 713 001 | |
1972 | Janeiro 1972 | 4 767 151 | |
1973 | Janeiro 1973 | 4 816 551 | |
1974 | Janeiro 1974 | 4 859 701 | |
1975 | Janeiro 1975 | 4 914 560 |
1971 | Janeiro 1971 | Modelo "5000" com rodas aro 16 importados pela Inter-Americana | 7 000 002 |
1972 | Janeiro 1972 | 7 079 595 | |
1973 | Janeiro 1973 | 7 117 674 | |
1974 | Janeiro 1974 | 7 155 661 | |
1975 | Janeiro 1975 | 7 224 292 |
Information above retrieved from the Wayback
Machine